Valores de Mantenciones

POR TIEMPO Y KILOMETRAJE

Recuerda realizar las mantenciones periódicas de tu motocicleta por tiempo y/o kilometraje, lo primero que se cumpla.
Este requisito es indispensable para mantener la garantía vigente de fábrica.
Los valores de cada mantención son referenciales, incluyen IVA y pueden variar según el concesionario que visites.

VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
TAKASAKI
Km de uso 500 Km 2500 Km 5000 Km 7500 Km 10000 Km
Meses de uso 1 3 6 9 12
Modelo
SY125T-3 $56.990 $57.990 $69.990 $67.990 $118.990
TY125T-36D $56.990 $57.990 $69.990 $67.990 $121.990
SY150T-28 $59.990 $57.990 $69.990 $67.990 $108.990
SY150T-28D $59.990 $57.990 $69.990 $67.990 $108.990
TK150-4A $54.990 $51.990 $64.990 $61.990 $80.990
TK150GY $54.990 $51.990 $64.990 $61.990 $80.990
TK200GY $69.990 $66.990 $79.990 $76.990 $95.990
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km
Meses de uso 3 6 12
Modelo
TKR500 $119.990 $129.990 $187.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
ENDURO / CROSS RECREACIONAL
TAKASAKI
Km de uso 300 Km 1300 Km 2500 Km
Meses de uso 1 3 6
Modelo
KIDDY 70 $51.990 $63.990 $72.990
YX125 $51.990 $63.990 $72.990
YX140 $51.990 $63.990 $72.990
YX250 $74.990 $77.990 $85.990
HJ250H-5R $60.990 $76.990 $71.990
TK250-H6 $74.990 $77.990 $85.990
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km 15000 Km 20000 Km
Meses de uso 1 3 6 12 18
Modelo
SX250-TT $87.990 $87.990 $114.950 $87.990 $125.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
TAKASAKI
ATV RECREACIONAL
Km de uso 300 Km 1300 Km 2500 Km 2500 Km 2500 Km 2500 Km
Meses de uso 1 3 6 12 18 24
Modelo
TK70ATV $51.990 $63.990 $71.990 $84.990 $71.990 $84.990
ATV125-9 MARS $63.990 $61.990 $74.990 $77.990 $74.990 $77.990
TK125-XATV $63.990 $61.990 $74.990 $76.990 $74.990 $76.990
ATV150-BULL $63.990 $58.990 $74.990 $75.990 $73.990 $75.990
CK200AU-11A $77.990 $74.990 $88.990 $115.990 $136.990 $115.990
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km 15000 Km 20000 Km
Meses de uso 3 6 12 18 24
Modelo
250 RR $84,990 $95,990 $129,990 $94,990 $129,990
DS525X $96,990 $106,990 $166,990 $96,990 $166,990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
LONCIN
Km de uso 500 Km 2500 Km 5000 Km 7500 Km 10000 Km
Meses de uso 1 3 6 9 12
Modelo
LX125-76A $50.990 $53.990 $61.990 $64.990 $79.990
CR125-TT $50.990 $67.990 $61.990 $72.990 $71.990
LX150-GY8 $50.990 $53.990 $61.990 $63.990 $79.990
SX250-TT $87.990 $87.990 $114.990 $87.990 $125.990
DS250 $87.990 $87.990 $114.990 $87.990 $125.990
CR250 $87.990 $87.990 $114.990 $87.990 $125.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
LONCIN
ATV RECREACIONAL
Km de uso 300 Km 1300 Km 2500 Km 5000 Km 7500 Km 10000 Km
Meses de uso 1 3 6 12 18 24
Modelo
XWOLF550 $153.990 $153.990 $194.990 $243.990 $179.990 $485.990
XWOLF230 $87.990 $90.990 $98.990 $118.990 $129.990 $143.990
GA200 $87.990 $90.990 $98.990 $118.990 $129.990 $143.990
GA300  $98.990 $101.990 $98.990 $124.990 $124.990 $144.990
GA300 PRO $98.990
$101.990
$98.990 $124.990 $124.990 $144.990
XWOLF 700 $125.990 $135.990 $245.990 $315.990 $245.990 $548.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
VOGE
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km 15000 Km 20000 Km
Meses de uso 3 6 12 18 24
Modelo
250 RR $84.990 $94.990 $129.990 $94.990 $129.990
300 RR / R $87.990 $87.990 $109.990 $87.990 $109.990
300 DS / DS-M $87.990 $87.990 $109.990 $87.990 $109.990
300 RALLY $87.990 $87.990 $109.990 $87.990 $109.990
500 DSX / AC $100.990 $129.990 $183.990 $129.990 $183.990
525 DSX / M $108.990 $118.990 $180.990 $118.990 $180.990
650 DSX $118.990 $128.990 $159.990 $128.990 $159.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
VOGE
Km de uso 1000 Km 10000 Km 20000 Km 30000 Km 40000 Km
Meses de uso 3 12 24 36 48
Modelo
DS900 X/M $129.990 $194.990 $194.990 $194.990 $194.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
ZONTES
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km 15000 Km 20000 Km
Meses de uso 3 6 12 18 24
Modelo
ZT200 Z2 / U1 / G1 $95.990 $95.990 $147.990 $105.990 $147.990
ZT310 M $110.990 $110.990 $171.990 $120.990 $341.990
ZT350 M $107.990 $99.990 $174.990 $110.990 $322.990
ZT350 E $106.990 $99.990 $167.990 $110.990 $344.990
ZT350 T2 / GK / X2GP $100.990 $100.990 $152.990 $110.990 $152.990
Top