Valores de Mantenciones

POR TIEMPO Y KILOMETRAJE

Recuerda realizar las mantenciones periódicas de tu motocicleta por tiempo y/o kilometraje, lo primero que se cumpla.
Este requisito es indispensable para mantener la garantía vigente de fábrica.
Los valores de cada mantención son referenciales, incluyen IVA y pueden variar según el concesionario que visites.

VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
TAKASAKI
Km de uso 500 Km 2500 Km 5000 Km 7500 Km 10000 Km
Meses de uso 1 3 6 9 12
Modelo
SY125T-3 $50.990 $52.990 $61.990 $95.990 $68.990
TY125T-36D $50.990 $52.990 $61.990 $95.990 $68.990
SY150T-28 $50.990 $52.990 $61.990 $95.990 $68.990
SY150T-28D $50.990 $52.990 $61.990 $95.990 $68.990
ZN125T-22 $50.990 $52.990 $61.990 $109.990 $68.990
ZN125T-34 $50.990 $52.990 $61.990 $109.990 $68.990
A9 $50.990 $52.990 $61.990 $103.990 $68.990
TK150-4A $45.990 $48.990 $55.990 $69.990 $71.990
TK150GY $45.990 $48.990 $55.990 $69.990 $71.990
TK200GY $54.990 $57.990 $64.990 $78.990 $80.990
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km
Meses de uso 3 6 12
Modelo
TKR500 $99.990 $109.990 $163.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
LOCIN
Km de uso 500 Km 2500 Km 5000 Km 7500 Km 10000 Km
Meses de uso 1 3 6 9 12
Modelo
LX125-76A $45.990 $48.990 $55.990 $69.990 $74.990
LX150-45 $54.990 $58.990 $64.990 $79.990 $82.990
LX250-15A $54.990 $58.990 $64.990 $79.990 $80.990
LX250-15D $54.990 $58.990 $64.990 $79.990 $80.990
LX250GY-3F $54.990 $57.990 $64.990 $78.990 $79.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
VOGE
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km
Meses de uso 3 6 12
Modelo
300 R $64.990 $74.990 $97.990
300 RR $64.990 $74.990 $97.990
AC6 $64.990 $74.990 $97.990
300ACX $64.990 $74.990 $97.990
300DS $64.990 $74.990 $97.990
300RALLY $64.990 $74.990 $97.990
HR7 $99.990 $109.990 $165.990
500DSX $99.990 $109.990 $165.990
500DSX $99.990 $109.990 $165.990
650DSX $98.990 $108.990 $139.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
ZONTES
Km de uso 1000 Km 5000 Km 10000 Km 15000 Km 20000 Km
Meses de uso 3 6 12 18 24
Modelo
ZT155-U $71.990 $82.990 $108.990 $82.990 $108.990
ZT155-U1 $71.990 $82.990 $108.990 $82.990 $108.990
ZT155-G1 $71.990 $82.990 $108.990 $82.990 $108.990
ZT310-R $74.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT310-X $74.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT310-X2 GP $74.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT310-T (I) $74.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT310-T2 $74.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT310-V $74.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT310 M $73.990 $85.990 $136.990 $95.990 $136.990
ZT350-T2 $77.990 $87.990 $143.990 $98.990 $143.990
ZT310-V $77.990 $87.990 $143.990 $98.990 $143.990
ZT310 M $77.990 $87.990 $143.990 $98.990 $143.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
ENDURO / CROSS RECREACIONAL
TAKASAKI
Km de uso 300 Km 1300 Km 2500 Km
Meses de uso 1 3 6
Modelo
KIDDY 70 $45.990 $57.990 $66.990
GAZELLE 125 $45.990 $57.990 $66.990
YX125 $45.990 $57.990 $66.990
YX140 $45.990 $57.990 $66.990
YX250 $70.990 $72.990 $80.990
HJ250H-5 $58.990 $74.990 $68.990
HJ250H-5R $58.990 $74.990 $68.990
TK250-H6 $70.990 $72.990 $80.990
HJ250H-7 $70.990 $72.990 $80.990
VALORES DE MANTENCIÓN POR TIEMPO Y KILOMETRAJE
ATV RECREACIONAL
Km de uso 300 Km 1300 Km 2500 Km
Marca Meses de uso 1 3 6
Modelo
TAKASAKI TK50ATV $55.990 $57.990 $66.990
TAKASAKI TK110-9ATV $55.990 $57.990 $66.990
TAKASAKI RANGER 110 $55.990 $57.990 $66.990
TAKASAKI TK125-XATV $55.990 $57.990 $66.990
TAKASAKI FALCON 125 $55.990 $57.990 $66.990
TAKASAKI CK200AU-11A $74.990 $67.990 $84.990
TAKASAKI CK250S-11 $64.990 $64.990 $75.990
TAKASAKI TK300ATV $80.990 $73.990 $90.990
LOCIN LX150ATV-3A $65.990 $57.990 $75.990
LOCIN GA200 $79.990 $72.990 $90.990
LOCIN GA300 $79.990 $72.990 $90.990
ODES 800ATV-S $91.990 $82.990 $112.990
ODES 800ATV-L $91.990 $82.990 $112.990
Top